حِصَصٌ
| الوحدات الأكاديمية | حصص الطلاب الأجانب |
| كلية الآداب | |
| علم الآثار | 15 |
| اللهجات والأدب التركي المعاصر | 15 |
| اللهجات والأدب التركي المعاصر (التعليم المسائي) | 15 |
| فلسفة | 15 |
| فلسفة (التعليم المسائي) | 15 |
| علم الاجتماع | 15 |
| علم النفس | 20 |
| التاريخ | 15 |
| التاريخ (التعليم المسائي) | 15 |
| اللغة التركية والأدب التركي | 15 |
| اللغة التركية والأدب التركي (التعليم المسائي) | 15 |
| المجموع | 170 |
| كلية التربية | |
| تدريس مادة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات | 15 |
| تدريس مادة العلوم | 15 |
| تدريس مادة الرياضيات الابتدائية | 15 |
| التوجيه والإرشاد النفسي | 15 |
| تدريس مادة الأعمال الفنية | 12 |
| تدريس مادة معلم صف | 15 |
| تدريس مادة الدراسات الاجتماعية | 15 |
| تدريس مادة اللغة التركية | 15 |
| المجموع | 117 |
| كلية العلوم | |
| التكنولوجيا الحيوية | 20 |
| إحصائيات | 10 |
| علم الأحياء الجزيئية وعلم الوراثة | 25 |
| المجموع | 55 |
| كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية | |
| اقتصاد | 20 |
| اقتصاد (التعليم المسائي) | 20 |
| التشغيل | 10 |
| التشغيل (التعليم المسائي) | 10 |
| العلوم السياسية والإدارة العامة | 10 |
| العلوم السياسية والإدارة العامة (التعليم المسائي) | 10 |
| إدارة السياحة | 10 |
| التجارة الدولية والخدمات اللوجستية | 20 |
| التجارة الدولية والخدمات اللوجستية (التعليم المسائي) | 20 |
| نظم المعلومات الإدارية | 15 |
| نظم المعلومات الإدارية (التعليم المسائي) | 20 |
| المجموع | 165 |
| كلية العلوم الإسلامية | |
| العلوم الإسلامية | 10 |
| العلوم الإسلامية (التعليم المسائي) | 10 |
| المجموع | 20 |
| كلية الهندسة | |
| هندسة الحاسوب | 20 |
| الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 20 |
| الهندسة المدنية/span> | 20 |
| الهندسة المدنية (التعليم المسائي) | 20 |
| الهندسة الميكانيكية | 20 |
| الهندسة الميكانيكية (التعليم المسائي) | 20 |
| المجموع | 120 |
| كلية الزراعة/ الغابات | |
| هندسة الغابات الصناعية | 7 |
| هندسة الغابات | 10 |
| هندسة المناظر الطبيعية | 10 |
| المجموع | 27 |
| مدرسة الألعاب الرياضية والتربية البدنية | |
| تعليم مادة مدرس الألعاب | 15 |
| تعليم مادة مدرس الألعاب (التعليم المسائي) | 15 |
| تدريس مادة التربية البدنية والرياضة | 15 |
| استجمام | 15 |
| استجمام (التعليم المسائي) | 15 |
| الإدارة الرياضية | 15 |
| الإدارة الرياضية (التعليم المسائي) | 15 |
| المجموع | 105 |
| مجموع البكالوريوس |
779 |
| مدرسة التربية المهنية في بارتن |
|
| برمجة الحاسوب | 10 |
| برمجة الحاسوب (التعليم المسائي) | 10 |
| إدارة البحر والميناء | 10 |
| بناء السفن | 10 |
| تصميم جرافيكي | 10 |
| تصميم جرافيكي (التعليم المسائي) | 10 |
| الدعاية والعلاقات العامة | 10 |
| الدعاية والعلاقات العامة (التعليم المسائي) | 10 |
| إدارة المؤسسات | 10 |
| الأثاث والديكور | 10 |
| تطبيقات المحاسبة والضرائب | 10 |
| الزراعة العضوية | 10 |
| المناظر الطبيعية ونباتات الزينة | 10 |
| السياحة وإدارة الفنادق | 10 |
| خدمات السياحة والسفر | 10 |
| إدارة وتشغيل القوارب | 10 |
| المجموع | 160 |
| (ULUS)أولوس مدرسة التربية المهنية |
|
| إدارة المكاتب والمساعد التنفيذي | 10 |
| تكنولوجيا تصنيع الملابس | 10 |
| علم الغابات ومنتجاتها | 10 |
| المجموع | 30 |
| والخدمات الصحية مدرسة التربية المهنية |
|
| تربية الطفل | 10 |
| تربية الطفل (التعليم المسائي) | 10 |
| رعاية المرضى في المنزل | 10 |
| (التعليم المسائي) رعاية المرضى في المنزل | 10 |
| مساعدة الإسعاف والطوارئ | 10 |
| مساعدة الإسعاف والطوارئ (التعليم المسائي) | 10 |
| النظاراتي | 10 |
| النظاراتي (التعليم المسائي) | 10 |
| الأمانة والتوثيق الطبي | 10 |
| الأمانة والتوثيق الطبي (التعليم المسائي) | 10 |
| الترويج الطبي والتسويق | 10 |
| الترويج الطبي والتسويق (التعليم المسائي) | 10 |
| برنامج رعاية المسنين | 10 |
| برنامج رعاية المسنين (التعليم المسائي) | 10 |
| المجموع | 140 |
| (ÖNLİSANS)المعدل المطلوب |
330 |
| المجموع الكلي |
1109 |
يجب أن يتلقى الطلاب الذين سيتم قبولهم في برنامج الرعاية الصحية الأولية وبرنامج الرعاية الصحية في حالات الطوارئ ، تقريرًا من المستشفى الحكومي أو المستشفى الجامعي يؤكدون فيه أن لديهم بنية جسدية وصحية عقلية لا تتعارض مع الحصول على رخصة القيادة السيارات(يجب ذكر طول و وزن المتعلم في تقرير مجلس الصحة) يجب أن يكونوا قد أتموا 17 سنة من العمر في وقت التسجيل بسبب ضرورة القيادة إلى الفصل الثاني. لا تقل عن 1.65 م للطلاب الذكور ولا تقل عن 1.60 متر للطالبات ولا يزيد عن 5 أو 15 كيلوغراماً من آخر رقمين من الارتفاع المعبر عنه بالسنتيمتر؛ لأن عمل الإنقاذ والنقل ، يحتاج إلى الكفاءة البدنية والجسدية لحمل المريض في الشارع مع زميلهم في الفريق.
